Ang Industrail Shaft Rotary Oil Seals nga Tiggama sa China
Paghulagway sa Produkto
Grease drive shaft oil seal ug RETAINER CR 538266 ID: 1 pulgada, OD: 2.356, PANGHUNAHUNA: 0.27
OE nga Numero | Ngalan | ID * OD * H (MM) / (INCH) |
17746 | sa lana patik | 44 * 81 * 11 |
14971 | singsing nga silyo | 38 * 59.7 * 7 / 10.7 |
16069 | sa lana patik | 41.3 * 59.13 * 11 |
12437 | sa lana patik | 50.46 * 30.4 * 6.35 |
12427 | sa lana patik | 30 * 50 * 6.5 |
16289 / SE1006284 | sa lana patik | 40 * 65 * 11 |
15190 | sa lana patik | 38.1 * 66.725 * 6.35 |
906283 | sa lana patik | 1.500 * 2.623 * 0.250 |
20044 | sa lana patik | 50.8 * 77.876 * 6.35 |
AP19255 | Kaso | 78.4 * 85.7 / 91.4 * 23 |
O-RING | O RING | 18.6 * 3.5 |
30087 | sa lana patik | 76.2 * 114.427 * 11.1 |
SEAL RING | 38 * 59.7 * 7 | |
APN21900 | Singsing nga metal | 58 * 63.2 * 9.5 |
18823 | sa lana patik | 47.6 * 76.3 * 6.35 |
24863 | sa lana patik | 63.5 * 76.2 * 6.35 |
G906486 / 27394 | sa lana patik | 69.85 * 95.4 * 6.35 |
27394DEM | sa lana patik | 2.750 * 3.751 * 0.438 |
33772 | sa lana patik | 85.725 * 117.627 * 11.1 |
43771 | sa lana patik | 111.125 * 152.4 * 12.7 |
48693 | TA Selyo sa lana | 123-152.5-12.7 |
14975 / SG042103-5 / G906296 | sa lana patik | 1.500 * 2.328 * 0.390 |
20148 / SG040803-1 / SE1006285 | sa lana patik | 50.8 * 92 * 6.35 |
12437 | sa lana patik | 50.46 * 30.4 * 6.35 / 1.25 * 1.983 * 0.250 |
22392 | sa lana patik | 2.25 * 3.061 * 0.250 |
16069 | sa lana patik | 41.3 * 59.13 * 11 |
HUB873 / 871 | sa lana patik | 109 * 151 * 2.4 |
HUB881 | sa lana patik | 125 * 158.75 * 2.4 |
17617 | sa lana patik | 44.45 * 69.04 * 9.12 |
25091 | sa lana patik | 63.5 * 95.4 * 11.12 |
29968 | sa lana patik | 76.2 * 101.68 * 6.35 |
HUB411 / SE11 | sa lana patik | 37.8 * 59.13 * 11.8 |
14975 | sa lana patik | 38.1 * 59.13 * 9.9 |
48693 | sa lana patik | TA123 * 152.5 * 12.7 |
7S6502 / 400500 | singsing nga silyo | 45 * 55 * 9 |
19617 | Sa lana patik | 44.45 * 69.04 * 9.12 |
14974 | Sa lana patik | 1.500 * 2.328 * 0.390 |
ABC13294 | 1.500 * 2.286 * 0.270 | |
750RET | 59.45 * 63.5 * 9.7 / 6.8 | |
538266/538266 ( | Sa lana patik | 25.4 * 59.7 * 7 |
71326 | Sa lana patik | 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4 |
12437 | 1.250 * 1.983 * 0.250 | |
AN102006 nga selyo sa lana | 48.6 * 69.9 * 8 | |
13548 | Sa lana patik | 1.375 * 1.874 * 0.25 |
281241 | Sa lana patik | 71.8 * 95 * 8 |
21815 | Sa lana patik | 34 * 50.8 * 8 |
20017 | Sa lana patik | 46 * 62.8 * 7.5 |
16069 | Sa lana patik | 41.3 * 59.13 * 11 |
18823 | Sa lana patik | 47.6 * 76.3 * 6.35 |
14975 | Sa lana patik | 38.1 * 59.13 * 9.9 |
102266 | Sa lana patik | 30.5 * 52.2 * 10 |
199491 | Sa lana patik | 25 * 33/38 * 6.3 / 16.5 |
199884 | Sa lana patik | 35 * 62 * 9/15 |
176386 | Sa lana patik | 49 * 68 * 9/15 |
71326 | Sa lana patik | 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4 |
14971 | Sa lana patik | 38 * 59.7 * 7 / 10.7 |
16284 | Sa lana patik | 41 * 65 * 6.4 |
71326 | Sa lana patik | 27.5 * 38 * 4.7 / 5.4 |
281241 | Sa lana patik | 71.8 * 95 * 8 |
199491 | Sa lana patik | 25 * 33/38 * 6.3 / 16.5 |
1860 Ret | Sa lana patik | 93.6 * 101.5 * 11.8 |
12437 | Sa lana patik | 1.25 * 1.983 * 0.250 / 50.46 * 30.4 * 6.35 |
102006 | Sa lana patik | 48.6 * 69.9 * 8 |
176386 | Sa lana patik | 49 * 68 * 9/15 |
381721 | Sa lana patik | 23.5 * 38.1 * 6.5 |
199884 | Sa lana patik | 35 * 62 * 9/15 |
667564 | Sa lana patik | 65.5 * 76 * 15.5 |
200886 | Sa lana patik | 42.7 * 68.8 * 7.4 |
594702 | Sa lana patik | 50.6 * 73.4 * 7.6 |
594703 | Sa lana patik | 71.2 * 82.5 * 12.7 * 1.2 |
6575S | Sa lana patik | 60.7 * 90 * 7 |
634036 | Sa lana patik | 35 * 50.8 * 8 |
196011 | Sa lana patik | 57.15 * 76.1 * 9.5 |
103303-S | Sa lana patik | 28 * 40.5 / 44 * 4 |
G19 | Sa lana patik | 37.7 * 62 * 7 |
G20 | Sa lana patik | 38.1 * 58.06 * 7 |
10991 | Sa lana patik | 1.00 * 1.25 * 0.12 |
500360/17620 | sa lana patik | 44.3 * 70.5 * 7.5 |
Mga hit: 【Pag-print】 Pre: Taas nga Kalidad nga Makinarya sa Irrigator Dust Oil Seal Valmont Gearbox Oil Seal China
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo