Ang naghimo sa Hyundai Automotive Valve Stem Seals
Paghulagway sa Produkto
Ang mga balbula nga selyo selyo mga aparato nga naghatag usa ka gihubit nga sukod sa sukol sa lana sa balbulaag stem interface sa sulud nga mga makina sa pagkasunog aron mapadaghan ang giya sa balbula ug maminusan ang mga misyon sa makina. ang mga valbula selyo selyo magamit alang sa mga diesel ug gasolina nga makina nga adunay ug dili pagpadako.
Nagtanyag ang GOS sa sagad nga mga laraw sa "state-of-the-art" nga mga selyo sa stem sa balbula:
Dili gisagol nga selyo: nagtuman sa pagpaandar sa pagsukot sa lana
Gihiusa nga selyo: dugang nga nag-uban sa usa ka lingkuranan sa tingpamulak aron mapugngan ang pagsul-ob sa ulo sa silindro
OE Numeros | APLIKASYON | SIZE | MATERYAL NGA | COLOR |
22224-38000 | NABILIN ANG VALVE | 5.5 * 11.9 * 12 | VITON | BROWN |
22224-38010 | NABILIN ANG VALVE | 5.5 * 11.9 * 12 | VITON | GREEN |
22224-35000 | NABILIN ANG VALVE | 7 * 12.9 * 13 | VITON | GRAY |
1003016FA | NABILIN ANG VALVE | 8 * 12.8 * 11.7 / 16.3 | VITON | GRAY |
SMD184303 | NABILIN ANG VALVE | 5.2 * 10.8 * 10 | VITON | GRAY |
LUB100350 | NABILIN ANG VALVE | 6 * 12.3 / 25 * 7 / 9.5 | VITON | GRAY |
22224-27900 | NABILIN ANG VALVE | VITON | GRAY | |
LQXS0010B | selyo sa lana sa crankshaft | 27.5 * 39.5 * 6.7 | SILICON | BROWN |
D16TCIO385-0051-01 | selyo sa lana sa crankshaft | 48 * 62 * 8 | Ang NBR | BROWN |
21421-33114 21321-42031 | selyo sa lana sa crankshaft | 44 * 60 * 7 | SILICON | BROWN |
21421-33114 21321-42031 | selyo sa lana sa crankshaft | 44 * 60 * 7 | Ang NBR | BROWN |
22144-3B001 | Mga selyo nga gigikanan | 35 * 50 * 8 | SILICON | BROWN |
22144-3B001 | Mga selyo nga gigikanan | 35 * 50 * 8 | Ang NBR | BROWN |
21443-38010 | selyo sa lana sa crankshaft | 85 * 103 * 8 | SILICON | BROWN |
21443-38010 | selyo sa lana sa crankshaft | 85 * 103 * 8 | Ang NBR | BROWN |
21321-42041 | selyo sa lana sa crankshaft | 80 * 96 * 9 | SILICON | BROWN |
21321-42041 | selyo sa lana sa crankshaft | 80 * 96 * 9 | Ang NBR | BROWN |
LUF000050 | selyo sa lana sa crankshaft | 79 * 116/126 * 6 / 9.5 | SILICON | BLACK |
1002420FA | selyo sa lana sa crankshaft | 50 * 68 * 9 | SILICON | BLACK |
camshaft oilseal | 40 * 56 * 7 | Ang NBR | BLACK | |
LUC100290 | camshaft oilseal | 30 * 40 * 7 | Ang NBR | BROWN |
1002430FA | selyo sa lana sa crankshaft | 95 * 118 * 10 | SILICON | BROWN |
21421-33134 | selyo sa bomba sa lana | 25 * 35 * 6 | Ang NBR | BROWN |
21421-33144 | selyo sa bomba sa lana | 20 * 30 * 7 | Ang NBR | BROWN |
21321-42021 43146-44000 | gear stick | 17 * 28 * 7 | Ang NBR | BROWN |
43143-4A001 | pagbalhin | 30 * 45 * 6 | Ang NBR | BLACK |
46131-36002 | pagbalhin | 43 * 60 * 9 | Ang NBR | BLACK |
MH034-067 | kahon sa balud | 30 * 45 * 8 | Ang NBR | BLACK |
MD951338 | kahon sa balud | 38 * 55 * 7.7 | ACM | BLACK |
43156-4A000 | pagbalhin | 36 * 52 * 10 | Ang NBR | BLACK |
43156-4A001 | pagbalhin | 39.6 * 52 * 10 | Ang NBR | BLACK |
MB393 883 | Pagkalainlain | 34.7 * 65 * 12 | Ang MBR | BLACK |
53000-U3540 | Pagkalainlain | 38 * 74 * 11 / 18.5 | Ang MBR | BLACK |
53352-44000 | Pagkalainlain | 45 * 72 * 12/19 | Ang NBR | BLACK |
52810-4A000 | likud nga ehe | 37 * 62 * 14 | Ang NBR | BLACK |
52820-4A060 | likud nga ehe | 50 * 75 * 10 | Ang NBR | BLACK |
51830-44000 | atubangang hub | 50 * 65 * 9 | Ang NBR | BLACK |
43146-44000 | gear stick | 16 * 28 * 7 | Ang NBR | BLACK |
45554-11700 | pagbalhin | 40 * 57 * 13 | ACM | BLACK |
45554-H1070 | pagbalhin | 45 * 68.2 * 7 | ACM | BLACK |
47331-H1000 | kaso sa pagbalhin | 46 * 69.85 * 12 | ACM | BLACK |
47314-4B000 | kaso sa pagbalhin | 43 * 62 * 12 | ACM | BLACK |
MB160946 | Pagkalainlain | 62 * 78 * 7 / 9.5 | Ang NBR | BLACK |
MB526-395 | likud nga ehe | 58 * 75 * 7.5 / 11.5 | Ang NBR | BLACK |
MB160-850 | tunga nga axis | 56 * 76 / 81.5 * 6/12 | Ang NBR | BLACK |
HR208017 | likud nga ehe | 50 * 70 * 9 | Ang NBR | BLACK |
SMD198128 | spark plug | 26 * 43 * 16.3 | Ang NBR | BLACK |
22141-38010 | balbula takup gasket | 458.6 * 248.6 * 37.8 | Ang NBR | BLACK |
22443-38010 | spark plug gasket | 322 * 78.8 * 8.5 | Ang NBR | BLACK |
22441-42901 | balbula takup gasket | 482.5 * 114 * 38.5 | Ang NBR | BLACK |
20910-38E00 | G4JS | REPAIR KITS | SILICON | |
20910-42E00 | D4BH | REPAIR KITS | SILICON | |
22224-23500 | NABILIN ANG VALVE | 5.2 * 10.8 * 10 | VITON | GRAY |
22224-2B010 | NABILIN ANG VALVE | VITON | GREEN | |
22224-2B000 | NABILIN ANG VALVE | VITON | GRAY | |
22224-25000 | NABILIN ANG VALVE | 4.5 * 10.8 * 19.8 | VITON | GRAY |
22224-25000 | NABILIN ANG VALVE | G4KC / POS | VITON | GRAY |
21421-35500 | selyo sa lana sa crankshaft | 37 * 50 * 6 | SILICON | BROWN |
21421-35500 | selyo sa lana sa crankshaft | 37 * 50 * 6 | Ang NBR | BROWN |
21421-25002 | selyo sa lana sa crankshaft | 42 * 55 * 7 | SILICON | BROWN |
21421-23000 | selyo sa lana sa crankshaft | 37.6 * 49 * 7.5 | SILICON | BROWN |
21421-23000 | selyo sa lana sa crankshaft | 37.6 * 49 * 7.5 | Ang NBR | BROWN |
21421-2B020 | selyo sa lana sa crankshaft | 26 * 37.5 * 6 | SILICON | BROWN |
22144-39000 | camshaft oilseal | 30 * 42 * 8 | SILICON | BROWN |
22144-39000 | camshaft oilseal | 30 * 42 * 8 | Ang NBR | BROWN |
22144-3B000 22144-37100 | camshaft oilseal | 35 * 50 * 8 | Ang NBR | BROWN |
22144-3B000 22144-37100 | camshaft oilseal | 35 * 50 * 8 | SILICON | BROWN |
21443-33005 | selyo sa lana sa crankshaft | 80 * 96 * 9 | SILICON | BROWN |
21443-33005 | selyo sa lana sa crankshaft | 80 * 96 * 9 | Ang NBR | BROWN |
21443-2B000 | selyo sa lana sa crankshaft | 76 * 108 * 8 | SILICON | BROWN |
21443-35510 | gear stick SEAL | 91 * 111 * 9 | SILICON | BROWN |
43126-34011 | gear stick SEAL | 14 * 26/31 * 12.3 | Ang NBR | BLACK |
43134-34000 | Selyo sa Wave box | 25 * 35 * 6 | Ang NBR | BLACK |
46131-36002 | Selyo sa Wave box | 43 * 60 * 9 | Ang NBR | BLACK |
43119-28020 | tuo nga tunga sa axis | 35 * 56 * 9 / 12.6 | ACM | BLACK Pagpintal asul |
43119-28010 | Nahabilin ang tunga nga axis | 35 * 56 * 9 / 12.6 | ACM | BLACK nga pintura nga pula |
43119-28001 | tunga nga axis | 35 * 56 * 7.5 / 11.5 | Ang NBR | BLACK |
43119-39010 | tunga nga axis | 41 * 61 * 8.1 / 12.9 | Ang NBR | BLACK |
53050-39000 | Pagkalainlain | 42 * 65 * 12 | Ang NBR | BLACK |
47452-39000 | kaso sa pagbalhin | 54 * 73 * 8 | ACM | BLACK |
47350-39010 | kaso sa pagbalhin | 42 * 62 * 10 | ACM | BLACK |
47351-39010 | kaso sa pagbalhin | 45 * 65 * 8 | ACM | BLACK |
47352-39010 | kaso sa pagbalhin | 32 * 47 * 7 | ACM | BLACK |
22327-35504 | takup sa camshaft | 42 * 8 | Ang NBR | BLACK |
tabon sa balud nga kahon | 57 * 10 | Ang NBR | BLACK | |
22441-23800 | balbula takup gasket | ELT2000-01-01 | Ang NBR | BLACK |
22441-37110 | G6BA balbula takup gasket | 394 * 200 * 9 | Ang NBR | BLACK |
22443-23001 | spark plug | 27 * 44 * 7.5 / 10.5 YO | Ang NBR | BLACK |
G4EE spark plug | 27 * 38 * 8 YO | Ang NBR | BLACK | |
22443-2A100 | spark plug | 19 * 29 * 8 | Ang NBR | BLACK |
21443-27001 | silyo sa lana sa spark plug | 23 * 35 * 8 | Ang NBR | BLACK |
20910-23r00 | 1.6 | Mga set sa pag-ayo sa G4GA | ||
20910-23C30 | 2.0 | Mga set sa pag-ayo sa G4GC | ||
20910-2BB01 | 1.6 | Mga set sa pag-ayo sa G4FC | ||
20910-26K00 | 1.6L VVT | G4ED-VVTrepair nagtakda | ||
22224-22000 | NABILIN ANG VALVE | 5.2 * 10.8 * 10 | VITON | GRAY |
OK9BV 12123 | NABILIN ANG VALVE | 5 * 9.5 * 9.5 | VITON | GRAY |
MB630.10.155 | NABILIN ANG VALVE | 6 * 11.95 * 13 | VITON | GRAY |
OK9BV 14602 | camshaft oilseal | 32.5 * 45 * 7 | SILICON | BROWN |
0K9BV 10602A | camshaft oilseal | 30 * 40 * 7 | Ang NBR | BROWN |
0K9BV 10604 | camshaft oilseal | 30 * 40 * 7 | Ang NBR | BROWN |
21421-22001 | selyo sa lana sa crankshaft | 35 * 48 * 8 | SILICON | BROWN |
21421-22001 | selyo sa lana sa crankshaft | 35 * 48 * 8 | Ang NBR | BROWN |
KOBC710602B | selyo sa lana sa crankshaft | 36.5 * 50.6 * 7 | SILICON | BROWN |
KOBC710602B | selyo sa lana sa crankshaft | 36.5 * 50.6 * 7 | Ang NBR | BROWN |
21421-23000 | selyo sa lana sa crankshaft | 37.6 * 49 * 7.5 | SILICON | BROWN |
21421-23000 | selyo sa lana sa crankshaft | 37.6 * 49 * 7.5 | Ang NBR | BROWN |
94580413 | selyo sa lana sa crankshaft | 42 * 56 * 7 | SILICON | BROWN |
21335-27000 | selyo sa lana sa crankshaft | 32 * 45 * 6 | SILICON | BROWN |
0 VS01 10 602 | selyo sa lana sa crankshaft | 53 * 69.85 * 11 | Ang NBR | BROWN |
21421-21030 | selyo sa lana sa crankshaft | 30 * 46 * 7 | SILICON | BROWN |
KKY01.12.302 | camshaft oilseal | 30 * 44 * 7 | SILICON | BROWN |
KKY01.12.302 | camshaft oilseal | 30 * 44 * 7 | Ang NBR | BROWN |
22144-3B000 22144-35000 | camshaft oilseal | 35 * 50 * 8 | SILICON | BROWN |
94580530/646270 | camshaft oilseal | 26 * 42 * 8 | SILICON | BROWN |
22144-27000 | camshaft oilseal | 36 * 50 * 8 | SILICON | BROWN |
0K30E-10602 | camshaft oilseal | 34 * 52 * 7 | VITON | BROWN |
21443-22000 | selyo sa lana sa crankshaft | 72 * 96 * 9 | SILICON | BROWN |
21443-22000 | selyo sa lana sa crankshaft | 72 * 96 * 9 | Ang NBR | BROWN |
21443-33005 | selyo sa lana sa crankshaft | 80 * 96 * 9 | SILICON | BROWN |
KMFT01.11312 | selyo sa lana sa crankshaft | 83 * 100 * 9 | SILICON | BROWN |
KMFT01.11312 | selyo sa lana sa crankshaft | 83 * 100 * 9 | Ang NBR | BROWN |
0 K011 11 312 | selyo sa lana sa crankshaft | 90 * 110 * 9 | SILICON | BLUE |
21443-02500 | selyo sa lana sa crankshaft | 60 * 75 * 8 | SILICON | PULA |
KMF40117131A | gear stick SEAL | 16 * 22/28 * 15.2 | Ang NBR | BLACK |
43134-34000 | Selyo sa Wave box | 25 * 35 * 6 (扣 边) | Ang NBR | BLACK |
KKY01-16-213 | Selyo sa Wave box | 27 * 43 * 7 | Ang NBR | BLACK |
46131-36002 | Selyo sa Wave box | 43 * 60 * 9 | Ang NBR | BLACK |
43119-28001 | tunga nga axis | 35 * 56 * 7.5 / 11.5 | Ang NBR | BLACK |
MB001-27-238 | tunga nga axis | 35 * 56 * 9/15 | Ang NBR | BLACK |
43119-39010 | tunga nga axis | 41 * 61 * 8.1 / 12.9 | Ang NBR | BLACK |
KK151-33-065 | ligid sa atubangan | 52 * 68 * 7 / 13.2 | Ang NBR | BLACK |
KK150-33-067 | ligid sa atubangan | 51 * 63 * 8.5 | Ang NBR | BLACK |
KK150-26-154 | ligid sa likud | 39 * 50.4 * 8.5 | Ang NBR | BLACK |
0113 33067 | ligid sa likud | 52 * 70 * 10 | Ang NBR | BLACK |
OK201 33065A | ligid sa atubangan | 56 * 68/74 * 6.5 / 11 | Ang NBR | BLACK |
OK9BV 11311 | selyo sa lana sa crankshaft | 89 * 116 * 10.5 | VITON | DUHA KA COLOR |
20910-26L00 | mga set sa pag-ayo | G4EE | ||
20910-23F00 | mga set sa pag-ayo | G4GC-Ts | ||
20910-25A00 | mga set sa pag-ayo | G4KA.G4KD | ||
20910-25B00 | mga set sa pag-ayo | G4KC | ||
20910-37L00 | mga set sa pag-ayo | G6BA | ||
0K55C-10-270B | mga set sa pag-ayo | KV6 | SILICON | |
20910-39D00 | mga set sa pag-ayo | G6CU | ||
20910-22AD0 | mga set sa pag-ayo | G4EA | Ang NBR | |
20910-26DO0 | mga set sa pag-ayo | G4ED | Ang NBR | |
22441-22013 | balbula takup gasket | 395 * 162 * 9 | Ang NBR | BLACK |
22441-26001 | balbula takup gasket | 448-221-36.6 | Ang NBR | BLACK |
22441-26801 | balbula takup gasket | 492 * 227 * 37.5 | Ang NBR | BLACK |
22441-39810 | balbula takup gasket | 405 * 205 * 8.5 | Ang NBR | BLACK |
selyo gasket | 280 * 40.2 * 8.5 | Ang NBR | BLACK | |
0K65A-10-235A | balbula takup gasket | 461.5 * 140.5 * 7.8 | Ang NBR | BLACK |
28115-02310 | balbula takup gasket | Ang NBR | BLACK | |
KY01-10-235 | balbula takup gasket | 417 * 155 * 8 | Ang NBR | BLACK |
B630-10-341 | nagtapos tabon gasket | 432.7 * 224 * 2.7 | Ang NBR | BLACK |
96351213 | balbula takup gasket | 389 * 230 * 32.9 | Ang NBR | BLACK |
6-25-577 | nagtapos tabon gasket | 442 * 207 * 2.5 | Ang NBR | BLACK |
A16DMS | balbula takup gasket | 340 * 107.7 * 3.5 | Ang NBR | BLACK |
KIAB3 | balbula takup gasket | 420 * 159 * 8 | Ang NBR | BLACK |
KIAB3 | nagtapos tabon gasket | 141 * 9.5 * 42.8 | Ang NBR | BLACK |
KIAB3 | nagtapos tabon gasket | 121.5 * 10 * 35 | Ang NBR | BLACK |
96363002 | balbula takup gasket | 393.5 * 227 * 36 | Ang NBR | BLACK |
90411937 | balbula takup gasket | 433 * 205 * 33.5 | Ang NBR | BLACK |
94580083 | balbula takup gasket | 275 * 145 * 22 | Ang NBR | BLACK |
nagtapos tabon gasket | 312 * 202 * 2.8 | Ang NBR | BLACK | |
LEMAN | balbula takup gasket | 340 * 109 * 3.5 | Humok nga kahoy | BLACK |
LEMAN | nagtapos tabon gasket | 441 * 210 * 2.5 | Humok nga kahoy | BLACK |
22441-25001 | balbula takup gasket | 500 * 252 * 10.5 | Ang NBR | BLACK |
359 * 83 * 10.6 | Ang NBR | BLACK | ||
22441-2B002 | Ang gasket sa takup sa G4FC | 468 * 230 * 10.5 | Ang NBR | BLACK |
317 * 41.5 * 11 | Ang NBR | BLACK | ||
22441-2G100 | G4KE balbula takup gasket | 566 * 234 * 8.1 | Ang NBR | BLACK |
22441-26150 | balbula takup gasket | Ang NBR | BLACK | |
22441-26200 | G4ED balbula takup gasket | Ang NBR | BLACK | |
96325175 | balbula takup gasket | 362 * 145 * 20.5 | Ang NBR | BLACK |
22441-2A100 | balbula takup gasket | 460 * 200 * 9 | Ang NBR | BLACK |
20910-23000 | balbula takup gasket | 533 * 228 * 9 | Ang NBR | BLACK |
22441-2X001 | balbula takup gasket | 400 * 200 * 9.5 | Ang NBR | BLACK |
OK30E-10-235 | balbula takup gasket | 398 * 206 * 12 | Ang NBR | BLACK |
22441-27502 | balbula takup gasket | 350 * 163 * 8.5 | Ang NBR | BLACK |
22441-02400 | balbula takup gasket | Ang NBR | BLACK | |
22441-26020 | balbula takup gasket | Ang NBR | BLACK | |
0K30C-10235A | balbula takup gasket | Ang NBR | BLACK |
Mga hit: 【Pag-print】 Pre: Ptfe Radial Shaft Seals Ang Tiggama sa ChinaSunod: Mack Shaft Hub Oil Seal China Supplier
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo